Talla de la 32 a la 48 :
Talla ES | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Talla de la 46 a la 60 :
Talla ES | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 108 | 88 | 112 |
46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
48 | XL | 114 | 94 | 118 |
50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |
Nuestros diferentes largos de vaqueros:
Largo de pantalón | |
---|---|
Largo a pedir | talla (metro) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + de 1.76 |
Bañadores
US | ES | Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 86/90 |
M | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
L | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.